Joined
·
35 Posts
Lets make a list of the cable lengths on the apv cables. There seems to be many different measurements depending on year of sled.
Here is what i have so far.
2001 APV CABLE LENGTH
ENGINE MODEL MINIMUM MAXIMUM
500 cc Twin 34.1 mm (1.34 in.) 36.1 mm (1.42 in.)
600 cc Twin 32.1 mm (1.26 in.) 34.1 mm (1.34 in.)
800 cc Twin 29.6 mm (1.17 in.) 31.6 mm (1.24 in.)
600 cc Triple 34.4 mm (1.35 in.) 36.4 mm (1.43 in.)
thanks wayne
02.5 ZR 900 - 30.5
03 ZR 900 - 36.1 TO 38.1
2003 F7 36.1mm (1.42in.) 38mm (1.50in.)
04 5,6,7 F-CATS - 34.5
04 ZR 900 - 38.5
05 5,6,7 F-CATS - 34.5
05 ZR900 - 39.5
Here is what i have so far.
2001 APV CABLE LENGTH
ENGINE MODEL MINIMUM MAXIMUM
500 cc Twin 34.1 mm (1.34 in.) 36.1 mm (1.42 in.)
600 cc Twin 32.1 mm (1.26 in.) 34.1 mm (1.34 in.)
800 cc Twin 29.6 mm (1.17 in.) 31.6 mm (1.24 in.)
600 cc Triple 34.4 mm (1.35 in.) 36.4 mm (1.43 in.)
thanks wayne
02.5 ZR 900 - 30.5
03 ZR 900 - 36.1 TO 38.1
2003 F7 36.1mm (1.42in.) 38mm (1.50in.)
04 5,6,7 F-CATS - 34.5
04 ZR 900 - 38.5
05 5,6,7 F-CATS - 34.5
05 ZR900 - 39.5